History

| 1986 | 6 | Established at Miyamae-ku in Kawasaki with 8 million yen of capital TokyoOffice set up at Kudan-shita |
| 10 | Research Lab opened at Akebonobashi in Shinjyuku | |
| 1988 | 1 | Research Lab moved to Kami-Yogoa in Setagaya |
| 6 | Tokyo Office move to Minami Aoyama | |
| 1989 | 4 | Application submitted for specified worker dispatching undertaking |
| 6 | Tokyo office and Research Lab merged and moved to Aobadasi in Meguro | |
| 7 | Capital increase to 16 million yen | |
| 1994 | 2 | Capital increased to 36 million yen |
| 1998 | 6 | Office moved to Hacchobori in Chuo-ku |
| 11 | Capital increased to 48 million yen | |
| 1999 | 8 | Office moved to Nihonbashi in Chuo-ku |
| 2002 | 7 | Obtained ISO9001 certificate from JQA |
| 2004 | 7 | Capital increased to 72 million yen |
| 2006 | 4 | Office moved to Tomizawa-cho in Chuo-ku |
