<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クラウド･先端IT活用のベルシステム研究所 中小企業の経営課題解決</title>
	<atom:link href="http://www.bell-net.co.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bell-net.co.jp</link>
	<description>クラウド･先端IT活用のベルシステム研究所 中小企業の経営課題解決</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2011 01:35:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>カートのコンバージョンを高める４つのステップ－4</title>
		<link>http://www.bell-net.co.jp/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%92%e9%ab%98%e3%82%81%e3%82%8b%ef%bc%94%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%83%e3%83%97</link>
		<comments>http://www.bell-net.co.jp/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%92%e9%ab%98%e3%82%81%e3%82%8b%ef%bc%94%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%83%e3%83%97#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 01:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hongo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Eコマース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bell-net.co.jp/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[Eコマースサイトで最も注力すべきところの１つは、最後のチェックアウトプロセスであることは間違いありません。
HubSpotのサイトで、「ショッピングカートのコンバージョンを高めるための４つのステップ」という記事がのっていますので、それを紹介しましょう。
Step 4: Reward Repeat Customers（常連客に報いる）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eコマースサイトで最も注力すべきところの１つは、最後のチェックアウトプロセスであることは間違いありません。<br />
<a title="hubspot" href="http://blog.hubspot.com/" target="_blank">HubSpot</a>のサイトで、「<a title="ショッピングカートのコンバージョンを高めるための４つのステップ" href="http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/21047/4-Steps-to-Increase-Shopping-Cart-Conversions.aspx?source=BlogTwitter_[4%20Steps%20to%20Increase%20]" target="_blank">ショッピングカートのコンバージョンを高めるための４つのステップ</a>」という記事がのっていますので、それを紹介しましょう。</p>
<h3>Step 4: Reward Repeat Customers（常連客に報いる）</h3>
<p>続きは「<a title="カートのコンバージョンを高める４つのステップ－4" href="http://www.bell-net.co.jp/blog/?p=1355" target="_blank">カートのコンバージョンを高める４つのステップ－4</a>」</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bell-net.co.jp/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%92%e9%ab%98%e3%82%81%e3%82%8b%ef%bc%94%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%83%e3%83%97/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カートのコンバージョンを高める４つのステップ－3</title>
		<link>http://www.bell-net.co.jp/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%92%e9%ab%98%e3%82%81%e3%82%8b-3</link>
		<comments>http://www.bell-net.co.jp/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%92%e9%ab%98%e3%82%81%e3%82%8b-3#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 01:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hongo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Eコマース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bell-net.co.jp/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[Eコマースサイトで最も注力すべきところの１つは、最後のチェックアウトプロセスであることは間違いありません。
HubSpotのサイトで、「ショッピングカートのコンバージョンを高めるための４つのステップ」という記事がのっていますので、それを紹介しましょう。
Step 3: Automatically Email Customers Who Abandoned Their Carts（カートを放棄した顧客に自動的にメールを送る）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eコマースサイトで最も注力すべきところの１つは、最後のチェックアウトプロセスであることは間違いありません。<br />
<a title="hubspot" href="http://blog.hubspot.com/" target="_blank">HubSpot</a>のサイトで、「<a title="ショッピングカートのコンバージョンを高めるための４つのステップ" href="http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/21047/4-Steps-to-Increase-Shopping-Cart-Conversions.aspx?source=BlogTwitter_[4%20Steps%20to%20Increase%20]" target="_blank">ショッピングカートのコンバージョンを高めるための４つのステップ</a>」という記事がのっていますので、それを紹介しましょう。</p>
<h3>Step 3: Automatically Email Customers Who Abandoned Their Carts（カートを放棄した顧客に自動的にメールを送る）</h3>
<p>続きは「<a title="カートのコンバージョンを高める４つのステップ－3" href="http://www.bell-net.co.jp/blog/?p=1350" target="_blank">カートのコンバージョンを高める４つのステップ－3</a>」</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bell-net.co.jp/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%92%e9%ab%98%e3%82%81%e3%82%8b-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カートのコンバージョンを高める４つのステップ－2</title>
		<link>http://www.bell-net.co.jp/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%92%e9%ab%98%e3%82%81%e3%82%8b-2</link>
		<comments>http://www.bell-net.co.jp/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%92%e9%ab%98%e3%82%81%e3%82%8b-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 01:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hongo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Eコマース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bell-net.co.jp/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Eコマースサイトで最も注力すべきところの１つは、最後のチェックアウトプロセスであることは間違いありません。
HubSpotのサイトで、「ショッピングカートのコンバージョンを高めるための４つのステップ」という記事がのっていますので、それを紹介しましょう。
Step 2: Reduce Clutter and Get Rid of Hoops（ごたごたを減らし、繰り返しを避ける）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eコマースサイトで最も注力すべきところの１つは、最後のチェックアウトプロセスであることは間違いありません。<br />
<a title="hubspot" href="http://blog.hubspot.com/" target="_blank">HubSpot</a>のサイトで、「<a title="ショッピングカートのコンバージョンを高めるための４つのステップ" href="http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/21047/4-Steps-to-Increase-Shopping-Cart-Conversions.aspx?source=BlogTwitter_[4%20Steps%20to%20Increase%20]" target="_blank">ショッピングカートのコンバージョンを高めるための４つのステップ</a>」という記事がのっていますので、それを紹介しましょう。</p>
<h3>Step 2: Reduce Clutter and Get Rid of Hoops（ごたごたを減らし、繰り返しを避ける）</h3>
<p>続きは「<a title="カートのコンバージョンを高める４つのステップ－2" href="http://www.bell-net.co.jp/blog/?p=1347" target="_blank">カートのコンバージョンを高める４つのステップ－2</a>」</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bell-net.co.jp/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%92%e9%ab%98%e3%82%81%e3%82%8b-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カートのコンバージョンを高める４つのステップ－１</title>
		<link>http://www.bell-net.co.jp/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%92%e9%ab%98%e3%82%81%e3%82%8b%ef%bc%94%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%83%e3%83%97-1</link>
		<comments>http://www.bell-net.co.jp/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%92%e9%ab%98%e3%82%81%e3%82%8b%ef%bc%94%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%83%e3%83%97-1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 01:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hongo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Eコマース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bell-net.co.jp/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Eコマースサイトで最も注力すべきところの１つは、最後のチェックアウトプロセスであることは間違いありません。
HubSpotのサイトで、「ショッピングカートのコンバージョンを高めるための４つのステップ」という記事がのっていますので、それを紹介しましょう。
Step 1: Identify Key Shopping Milestones（プロセスのの主マイルストーンを特定する）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eコマースサイトで最も注力すべきところの１つは、最後のチェックアウトプロセスであることは間違いありません。<br />
<a title="hubspot" href="http://blog.hubspot.com/" target="_blank">HubSpot</a>のサイトで、「<a title="ショッピングカートのコンバージョンを高めるための４つのステップ" href="http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/21047/4-Steps-to-Increase-Shopping-Cart-Conversions.aspx?source=BlogTwitter_[4%20Steps%20to%20Increase%20]" target="_blank">ショッピングカートのコンバージョンを高めるための４つのステップ</a>」という記事がのっていますので、それを紹介しましょう。</p>
<h3>Step 1: Identify Key Shopping Milestones（プロセスのの主マイルストーンを特定する）</h3>
<p>続きは「<a title="カートのコンバージョンを高める４つのステップ－１" href="http://www.bell-net.co.jp/blog/?p=1342" target="_blank">カートのコンバージョンを高める４つのステップ－１</a>」</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bell-net.co.jp/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%92%e9%ab%98%e3%82%81%e3%82%8b%ef%bc%94%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%83%e3%83%97-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プロジェクトコミュニケーション向上ツール10-9</title>
		<link>http://www.bell-net.co.jp/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%90%91%e4%b8%8a%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab10-9</link>
		<comments>http://www.bell-net.co.jp/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%90%91%e4%b8%8a%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab10-9#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 01:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hongo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[プロジェクト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bell-net.co.jp/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[プロジェクトメンバーが分散していても、あるいは一箇所に固まっていたとしても、常にコミュニケーションは重要な課題です。
そこで、GIGAOMのサイトに掲載されている「10 tools to improve communication（プロジェクトコミュニケーション向上ツール10）」を紹介しましょう。
Mobile communication（モバイルコミュニケーション）
Smart Scanner for iPhone]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>プロジェクトメンバーが分散していても、あるいは一箇所に固まっていたとしても、常にコミュニケーションは重要な課題です。<br />
そこで、<a title="GIGAOM" href="http://gigaom.com/" target="_blank">GIGAOM</a>のサイトに掲載されている「<a title="10 tools to improve communication（プロジェクトコミュニケーション向上ツール10）" href="http://gigaom.com/collaboration/10-tools-to-improve-communication/" target="_blank">10 tools to improve communication（プロジェクトコミュニケーション向上ツール10）</a>」を紹介しましょう。</p>
<h3>Mobile communication（モバイルコミュニケーション）</h3>
<h4><a title="CoTweet" href="http://www.shapeservices.com/en/products/details.php?product=smartscanner&amp;platform=none" target="_blank">Smart Scanner for iPhone</a></h4>
<p>続きは「<a title="プロジェクトコミュニケーション向上ツール10-9" href="http://www.bell-net.co.jp/blog/?p=1339" target="_blank">プロジェクトコミュニケーション向上ツール10-9</a>」</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bell-net.co.jp/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%90%91%e4%b8%8a%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab10-9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プロジェクトコミュニケーション向上ツール10-8</title>
		<link>http://www.bell-net.co.jp/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%90%91%e4%b8%8a%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab10-8</link>
		<comments>http://www.bell-net.co.jp/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%90%91%e4%b8%8a%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab10-8#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 01:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hongo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[IM+ Talk]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[プロジェクト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bell-net.co.jp/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[プロジェクトメンバーが分散していても、あるいは一箇所に固まっていたとしても、常にコミュニケーションは重要な課題です。
そこで、GIGAOMのサイトに掲載されている「10 tools to improve communication（プロジェクトコミュニケーション向上ツール10）」を紹介しましょう。
Mobile communication（モバイルコミュニケーション）
IM+ Talk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>プロジェクトメンバーが分散していても、あるいは一箇所に固まっていたとしても、常にコミュニケーションは重要な課題です。<br />
そこで、<a title="GIGAOM" href="http://gigaom.com/" target="_blank">GIGAOM</a>のサイトに掲載されている「<a title="10 tools to improve communication（プロジェクトコミュニケーション向上ツール10）" href="http://gigaom.com/collaboration/10-tools-to-improve-communication/" target="_blank">10 tools to improve communication（プロジェクトコミュニケーション向上ツール10）</a>」を紹介しましょう。</p>
<h3>Mobile communication（モバイルコミュニケーション）</h3>
<h4><a title="CoTweet" href="https://plus.im/" target="_blank">IM+ Talk</a></h4>
<p>続きは「<a title="プロジェクトコミュニケーション向上ツール10-8" href="http://www.bell-net.co.jp/blog/?p=1334" target="_blank">プロジェクトコミュニケーション向上ツール10-8</a>」</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bell-net.co.jp/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%90%91%e4%b8%8a%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab10-8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プロジェクトコミュニケーション向上ツール10-7</title>
		<link>http://www.bell-net.co.jp/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%90%91%e4%b8%8a%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab10-7</link>
		<comments>http://www.bell-net.co.jp/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%90%91%e4%b8%8a%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab10-7#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 01:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hongo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiola]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[プロジェクト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bell-net.co.jp/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[プロジェクトメンバーが分散していても、あるいは一箇所に固まっていたとしても、常にコミュニケーションは重要な課題です。
そこで、GIGAOMのサイトに掲載されている「10 tools to improve communication（プロジェクトコミュニケーション向上ツール10）」を紹介しましょう。
Mobile communication（モバイルコミュニケーション）
Mobiola Headset（モビオラヘッドセット）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>プロジェクトメンバーが分散していても、あるいは一箇所に固まっていたとしても、常にコミュニケーションは重要な課題です。<br />
そこで、<a title="GIGAOM" href="http://gigaom.com/" target="_blank">GIGAOM</a>のサイトに掲載されている「<a title="10 tools to improve communication（プロジェクトコミュニケーション向上ツール10）" href="http://gigaom.com/collaboration/10-tools-to-improve-communication/" target="_blank">10 tools to improve communication（プロジェクトコミュニケーション向上ツール10）</a>」を紹介しましょう。</p>
<h3>Collaborative social media（協業ソーシャルメディア）</h3>
<h4><a title="Mobiola Headset" href="http://mobiola.com/mobiola-headset" target="_blank">Mobiola Headset</a></h4>
<p>続きは「<a title="プロジェクトコミュニケーション向上ツール10-7" href="http://www.bell-net.co.jp/blog/?p=1331" target="_blank">プロジェクトコミュニケーション向上ツール10-7</a>」</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bell-net.co.jp/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%90%91%e4%b8%8a%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab10-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プロジェクトコミュニケーション向上ツール10-6</title>
		<link>http://www.bell-net.co.jp/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%90%91%e4%b8%8a%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab10-6</link>
		<comments>http://www.bell-net.co.jp/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%90%91%e4%b8%8a%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab10-6#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 01:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hongo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[CoTweet]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[プロジェクト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bell-net.co.jp/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[プロジェクトメンバーが分散していても、あるいは一箇所に固まっていたとしても、常にコミュニケーションは重要な課題です。
そこで、GIGAOMのサイトに掲載されている「10 tools to improve communication（プロジェクトコミュニケーション向上ツール10）」を紹介しましょう。
Collaborative social media（協業ソーシャルメディア）
CoTweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>プロジェクトメンバーが分散していても、あるいは一箇所に固まっていたとしても、常にコミュニケーションは重要な課題です。<br />
そこで、<a title="GIGAOM" href="http://gigaom.com/" target="_blank">GIGAOM</a>のサイトに掲載されている「<a title="10 tools to improve communication（プロジェクトコミュニケーション向上ツール10）" href="http://gigaom.com/collaboration/10-tools-to-improve-communication/" target="_blank">10 tools to improve communication（プロジェクトコミュニケーション向上ツール10）</a>」を紹介しましょう。</p>
<h3>Collaborative social media（協業ソーシャルメディア）</h3>
<h4><a title="CoTweet" href="http://cotweet.com/" target="_blank">CoTweet</a></h4>
<p>続きは「<a title="プロジェクトコミュニケーション向上ツール10-6" href="http://www.bell-net.co.jp/blog/?p=1328" target="_blank">プロジェクトコミュニケーション向上ツール10-6</a>」</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bell-net.co.jp/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%90%91%e4%b8%8a%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab10-6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プロジェクトコミュニケーション向上ツール10-5</title>
		<link>http://www.bell-net.co.jp/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%90%91%e4%b8%8a%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab10-5</link>
		<comments>http://www.bell-net.co.jp/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%90%91%e4%b8%8a%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab10-5#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 01:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hongo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Vyew]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[プロジェクト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bell-net.co.jp/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[プロジェクトメンバーが分散していても、あるいは一箇所に固まっていたとしても、常にコミュニケーションは重要な課題です。
そこで、GIGAOMのサイトに掲載されている「10 tools to improve communication（プロジェクトコミュニケーション向上ツール10）」を紹介しましょう。
Online meetings and conferencing（オンラインミーティングと会議）
Vyew]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>プロジェクトメンバーが分散していても、あるいは一箇所に固まっていたとしても、常にコミュニケーションは重要な課題です。<br />
そこで、<a title="GIGAOM" href="http://gigaom.com/" target="_blank">GIGAOM</a>のサイトに掲載されている「<a title="10 tools to improve communication（プロジェクトコミュニケーション向上ツール10）" href="http://gigaom.com/collaboration/10-tools-to-improve-communication/" target="_blank">10 tools to improve communication（プロジェクトコミュニケーション向上ツール10）</a>」を紹介しましょう。</p>
<h3>Online meetings and conferencing（オンラインミーティングと会議）</h3>
<h4><a title="Vyew" href="http://vyew.com/s/" target="_blank">Vyew</a></h4>
<p>続きは「<a title="プロジェクトコミュニケーション向上ツール10-5" href="http://www.bell-net.co.jp/blog/?p=1321" target="_blank">プロジェクトコミュニケーション向上ツール10-5</a>」</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bell-net.co.jp/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%90%91%e4%b8%8a%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab10-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プロジェクトコミュニケーション向上ツール10-4</title>
		<link>http://www.bell-net.co.jp/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%90%91%e4%b8%8a%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab10-4</link>
		<comments>http://www.bell-net.co.jp/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%90%91%e4%b8%8a%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab10-4#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 01:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hongo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Client Stat.us]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[プロジェクト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bell-net.co.jp/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[プロジェクトメンバーが分散していても、あるいは一箇所に固まっていたとしても、常にコミュニケーションは重要な課題です。
そこで、GIGAOMのサイトに掲載されている「10 tools to improve communication（プロジェクトコミュニケーション向上ツール10）」を紹介しましょう。
Project Management（プロジェクト管理）
Client Stat.us]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>プロジェクトメンバーが分散していても、あるいは一箇所に固まっていたとしても、常にコミュニケーションは重要な課題です。<br />
そこで、<a title="GIGAOM" href="http://gigaom.com/" target="_blank">GIGAOM</a>のサイトに掲載されている「<a title="10 tools to improve communication（プロジェクトコミュニケーション向上ツール10）" href="http://gigaom.com/collaboration/10-tools-to-improve-communication/" target="_blank">10 tools to improve communication（プロジェクトコミュニケーション向上ツール10）</a>」を紹介しましょう。</p>
<h3>Project Management（プロジェクト管理）</h3>
<h4><a title="Splendid Bacon" href="https://splendidbacon.com/" target="_blank">Client Stat.us</a></h4>
<p>続きは「<a title="プロジェクトコミュニケーション向上ツール10-4" href="http://www.bell-net.co.jp/blog/?p=1316" target="_blank">プロジェクトコミュニケーション向上ツール10-4</a>」</p>
]]></content:encoded>
